FC Barcelona - Plantilla 2010-2011 | ||||
Núm. | Jugador | Posició | Nacionalitat | Alçada (m) |
5 | Gianluca Basile | Escorta | Itàlia | 1,92 |
8 | Víctor Sada | Base | Catalunya | 1,93 |
9 | Ricky Rubio | Base | Catalunya | 1,92 |
10 | Jaka Lakovič | Base | Eslovènia | 1,86 |
11 | Joan Carles Navarro | Escorta | Catalunya | 1,91 |
13 | Kosta Perović | Pivot | Sèrbia | 2,18 |
17 | Fran Vázquez | Aler pivot | Espanya | 2,09 |
20 | Joe Ingles | Aler | 2,03 | |
21 | Boniface Ndong | Pivot | Senegal | 2,13 |
23 | Terence Morris | Aler | Estats Units | 2,06 |
25 | Erazem Lorbek | Pivot | Eslovènia | 2,08 |
26 | Alan Anderson | Escorta | Estats Units | 1,98 |
33 | Pete Mickeal | Aler | Estats Units | 1,98 |
44 | Roger Grimau | Escorta | Catalunya | 1,96 |
- Jugadors de la pedrera habituals al primer equip:
- Cos tècnic:[1]
- Xavier Pascual Vives (1er entrenador)
- Josep Berrocal i Agustí Julbe (ajudants)
- Toni Caparrós (preparador físic)
- Dr. Gil Rodas (metge)
- Xavier Montolio (delegat)
- Toni Bové (fisioterapeuta)
- Eduard Torrent (massatgista)
- Íñigo Zorzano
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada